• SMAN 3 TUNGKAL JAYA
  • Menjadi Orang Penting Baik tetapi Lebih Penting Menjadi Orang Baik

Hasil Glady Mapel Pilihan Lab 2 UNBK Tahun Pelajaran 2019/2020

No Nama Peserta Username SKOR
1 Selamet U1110005700774 8
2 Erik Sutanto U1110005700649 6
3 Nofiya Dwi Safitri U1110005700738 21
4 Efriska Angra Resti U1110005700632 18
5 Indah Triastuti U1110005700667 18
6 Suteriono U1110005700809 17
7 Reza Aulia Safitri U1110005700747 17
8 Kurnia Mahardika Herry U1110005700685 12
9 Ibnu Hanifah U1110005700658 12
10 Rizki Maulana U1110005700765 11
11 Yosia Alfa Saputra U1110005700836 23
12 Maranata Sangkot Parulian Sinaga U1110005700703 23
13 Wasis Wahono U1110005700827 18
14 M. Juliandi Pratama U1110005700694 17
15 Selvia Septia Ningsih U1110005700783 16
16 Irma Nofenty U1110005700676 16
17 Siti Nurcahyani U1110005700792 15
18 Yusuf U1110005700845 14
19 Miftahul Milaningtias U1110005700712 14
20 Erwan Andri Saputra U1110005700427 14
21 Riko Gusta Maulana U1110005700756 19
22 Siti Fatimah U1110005700267 17
23 Andeska Saputra U1110005700329 15
24 Siti Mukholifah U1110005700276 14
25 Ario Septo U1110005700356 14
26 Mike Vandam Pranowo U1110005700729 13
27 Wahyu Muhammad Noer U1110005700818 13
28 Risdiyani Iftah Amrillah U1110005700232 13
29 Yuni Anesti U1110005700285 11
30 Santi Dewi U1110005700249 10
31 Bayu Indah Safitri U1110005700383 8
32 Dwi Anggeraini U1110005700418 18
33 Arip Priadi U1110005700365 17
34 Aldi Wijaya U1110005700303 15
35 Sinta Dewi U1110005700258 14
36 Rendi Atmajaya U1110005700223 13
37 Andi Kurniawan U1110005700338 13
38 Begi Arisandi U1110005700392 13
39 Anggie Bagus Satrio U1110005700347 13
40 Rastina Syafada U1110005700214 10
41 Arnita Yunita Utari U1110005700374 24
42 Ade Setyawan U1110005700294 22
43 Dandi Anmar Putra U1110005700409 14
44 Ana Sugiarti U1110005700312 11

 

Tulisan Lainnya
Informasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Sman 3 Tungkal Jaya Tahun Pelajaran 2024 / 2025

INFORMASI PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB) SMAN 3 TUNGKAL JAYA TAHUN PELAJARAN 2024/2025 A. PPDB Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMAN 3 Tungkal Jaya dilaksanakan secara langs

23/04/2024 14:04 WIB - Administrator
Pengumuman Kelulusan SMAN 3 Tungkal Jaya Tahun Pelajaran 2021 / 2022

Assalamualaikum Wr. Wb. Dengan berakhirnya serangkaian proses pembelajaran yang telah dilaksanakan oleh seluruh peserta didik tingkat XII, maka dengan ini disampaikan mengenai informas

02/05/2020 19:00 WIB - Administrator
Download Format Import E Raport Tahun Pelajaran 2019/2020 Genap

          e-Rapor SMA adalah aplikasi/perangkat lunak berbasis web yang berfungsi untuk manajemen penilaian dan menyusun laporan capaian kompetensi peserta didi

07/04/2020 09:00 WIB - Administrator
Hasil Glady Mapel Pilihan Lab 1 UNBK Tahun Pelajaran 2019/2020

No Nama Peserta Username SKOR 1 Marwa U1110005700454 6 2 Sabarudin U1110005700507 21 3 Oktaviora Nada Pratika U1110005700472 20 4 Irwandi Pranata

26/02/2020 17:03 WIB - Administrator
Hasil Glady Bahasa Inggris Lab 1

No Nama Peserta Username SKOR 1 Fernando Hause U1110005700107 9 2 Annisa Puspita U1110005700036 8 3 Andre Pratama U1110005700018 20 4 Madani U111

26/02/2020 16:46 WIB - Administrator