Profil
Profil Sekolah | ||||||||
1. Identitas Sekolah | ||||||||
1 | Nama Sekolah | : | SMAN 3 TUNGKAL JAYA | |||||
2 | NPSN | : | 69901471 | |||||
3 | Jenjang Pendidikan | : | SMA | |||||
4 | Status Sekolah | : | Negeri | |||||
5 | Alamat Sekolah | : | Jl. Merdeka No 9 | |||||
RT / RW | : | 2 | / | 2 | ||||
Kode Pos | : | 30756 | ||||||
Kelurahan | : | Beji Mulyo | ||||||
Kecamatan | : | Kec. Tungkal Jaya | ||||||
Kabupaten/Kota | : | Kab. Musi Banyuasin | ||||||
Provinsi | : | Prov. Sumatera Selatan | ||||||
Negara | : | Indonesia | ||||||
6 | Posisi Geografis | : | -2,2626 | Lintang | ||||
103,9034 | Bujur | |||||||
3. Data Pelengkap | ||||||||
7 | SK Pendirian Sekolah | : | 024/KPTS-DIKBUD/2015 | |||||
8 | Tanggal SK Pendirian | : | 08 Januari 2015 | |||||
9 | Status Kepemilikan | : | Pemerintah Daerah | |||||
10 | SK Izin Operasional | : | 024/KPTS-DIKBUD/2015 | |||||
11 | Tgl SK Izin Operasional | : | 08 Januari 2015 | |||||
3. Kontak Sekolah | ||||||||
12 | Nomor Telepon | : | 082175792088 | |||||
13 | Nomor Fax | : | ||||||
14 | : | Sman3.tungkaljaya@gmail.com | ||||||
15 | Website | : | http://sman3tungkaljaya.sch.id |
Halaman Lainnya
Visi dan Misi
Visi Sekolah : “Unggul dalam prestasi, berwawasan global, beriman dan berakhlak mulia berdasarkan IMTAQ”. Indikator Visi : Terciptanya lulusan yang berprestasi, unggul dan